Ensaios clínicos randomizados comparando dietas com baixo teor de carboidratos com dietas com baixo teor de gordura.
Um lembrete de que as evidências positivas para dietas com pouco carboidrato em vez de dietas com baixo teor de gordura ao se concentrar na perda de peso estão aumentando. 58 dos 67 ensaios controlados aleatórios mostram um benefício e muitos outros fatores metabólicos também melhoram.
ENSAIOS CONTROLADOS RANDOMIZADOS (RCTS)
Comparando dietas com baixo teor de carboidratos com menos de 130g de carboidratos por dia com dietas com baixo teor de gordura com menos de 35% de gordura do total de calorias.
Por que os ensaios clínicos randomizados são importantes?
Atualmente, grande parte da ciência da nutrição é baseada em dados observacionais por meio da epidemiologia, que apresenta associação, mas não causa. Ensaios controlados randomizados (ECRs) são o padrão ouro em evidência porque ajudam a estabelecer causa e efeito. Ao olhar para a ciência da nutrição, é importante reconhecer se um estudo é baseado em associação ou causalidade.
- ECRs comparando dietas com baixo teor de carboidratos e baixo teor de gordura
- Infográfico de ECRs comparando dietas com baixo teor de carboidratos e baixo teor de gordura
- Diretrizes de Alimentação Saudável e Relatório de Conselhos para Perda de Peso
- Meta-análises comparando dietas com baixo teor de carboidratos e com baixo teor de gordura
- Declarações de apoio de organizações estabelecidas
^ = MAIOR PERDA DE PESO
* = SIGNIFICATIVAMENTE MAIOR PERDA DE PESO ENTRE OS GRUPOS
Período e links | Perda de peso com baixo teor de carboidratos (LC) | Perda de peso com baixo teor de gordura (LF) | Participantes (LC x LF) |
---|---|---|---|
1) 6 meses | 8,5kg^* | 3,9 kg | 22 em 20 |
2) 12 meses | 4,3kg^ | 2,5kg | 20 em 17 |
3) 6 meses | 5,8kg^* | 1,9 kg | 43 em 36 |
4) 12 semanas | 9,9 kg^* | 4,1kg | 16 em 14 |
5) 12 semanas | 6,2kg^* | 3,4 kg | 22 em 23 |
6) 24 semanas | 12,7 kg ^ * | 7,2kg | 46 em 34 |
7) 30-50 dias | 5,5kg^* | 3,5kg | 28 em 28 |
8) 10 semanas | 7,0kg^ | 6,8kg | 15 em 16 |
9) 6 semanas | 6,2kg^ | 6,0 kg | 16 em 16 |
10) 6 semanas | 6,4kg^* | 4,2kg | 12 em 11 |
11) 3 meses | 3,55kg^* | 0,92kg | 40 x 39 |
12) 12 semanas | 6,3kg^ | 5.3кг | 49 em 47 |
13) 12 meses | 4,7kg^* | 2,2 kg | 68 em 61 |
14) 8 Semanas | 7,8kg^* | 6,4 kg | 48 contra 45 |
15) 3 meses | 6,9 kg^* | 2,1kg | 10 em 10 |
16) 24 semanas | 11,1kg^* | 6,9 kg | 21 em 29 |
17) 2 anos | 5,5kg^* | 3,3kg | 83 em 94 |
18) 8 semanas | 7,5kg^* | 6,2kg | 52 contra 47 |
19) 24 semanas | 11,9 kg^ | 10,1kg | 45 em 43 |
20) 12 semanas | 10,1kg^* | 5,2kg | 20 em 20 |
21) 12 meses | 14,5kg^ | 11,5kg | 33 em 36 |
22) 13 semanas | 13,2kg^* | 7,3kg | 18 em 15 |
23) 24 meses | 2,34kg | 2,97kg^ | 31 em 30 |
24) 3 meses | 5,5kg^* | 2,6 kg | 15 às 18 |
25) 12 meses | 5,6kg^* | 1,4kg | 59 em 60 |
26) 4 meses | 9,79kg^* | 6,14kg | 20 em 20 |
27) 8 semanas | 8,4kg^* | 6.7кг | 32 em 28 |
28) 12 meses | 3,1kg | 3,1kg | 47 em 49 |
29) 2 anos | 6,34kg | 7,37kg^ | 154 contra 153 |
30) 24 Meses | 1,5kg^ | 0,2kg | 28 em 40 |
31) 12 semanas | 6,8kg^ | 5,2kg | 18 em 15 |
32) 12 semanas | 8,0kg^* | 6,4 kg | 24 a 21 |
33) 1 ano | 13,7kg | 13,7kg | 55 contra 51 |
34) 1 ano | 5,1kg^ | 3,1kg | 62 contra 64 |
35) 48 Semanas | 11,37kg^ | 9,62kg | 57 em 65 |
36) 3 meses | 5,0kg^ | 3.7кг | 63 em 66 |
37) 24 semanas | 12,0kg^ | 11,5kg | 46 em 47 |
38) 6 meses | 6,0kg^ | 5,9 kg | 57 contra 174 |
39) 1 ano | 2,1kg | 3,0kg^ | 40 em 40 |
40) 6 semanas | 6,1kg^* | 3,9 kg | 15 em 15 |
41) 24 semanas | 7,1kg^* | 4.7кг | 28 a 30 |
42) 3 meses | 7,6 kg^* | 4,3kg | 22 em 19 |
43) 6 meses | 4,3kg^ | 4,0 kg | 29 a 30 |
44) 6 meses | 2,6 kg^ | 1,4kg | 12 em 12 |
45) 8 semanas | 7,4kg^ | 6,5kg | 12 em 12 |
46) 6 meses | 6,8kg^ | 5,6 kg | 53 em 57 |
47) 3 meses | 3,4 kg | 4,1kg^ | 150 em 150 |
48) 12 meses | 11,8kg^* | 6,9 kg | 55 em 55 |
49) 1 ano | 2,9 kg | 3.7кг ^ | 30 em 30 |
50) 6 meses | 8,5kg^* | 3,5kg | 43 em 35 |
51) 52 Semanas | 9,8kg | 10,1kg^ | 41 em 37 |
52) 6 meses | 9,1kg^ | 8,9 kg | 25 contra 24 |
53) 6 meses | 8,0kg^ | 5.7кг | 21 em 17 |
54) 6 meses | 1,6 kg^* | 0,6 kg | 30 contra 32 |
55) 4 meses | 14,7kg^* | 5,05kg | 45 em 40 |
56) 12 semanas | 11,9 kg | 12,2^kg | 20 a 18 |
57) 32 semanas | 12,7 kg ^ * | 3,0 kg | 12 em 13 |
58) 18 meses | 5,0kg^ | 2,4 kg | 32 em 33 |
59) 10 semanas | 25,8kg^* | 2,08 kg | 10 em 10 |
60) 12 meses | 7,9 kg^* | 1,7 kg | 16 às 18 |
61) 2 anos | 6,8kg^ | 6,6 kg | 33 em 28 |
62) 12 meses | 6,0kg^ | 5.3кг | 304 contra 305 |
63) 12 semanas | 9,5kg^* | 2,0 kg | 21 em 12 |
64) 12 semanas | 13,72kg^* | 0,77kg | 46 em 45 |
65) 18 meses | 2,76kg^* | 0,71kg | 43 em 42 |
66) 8 semanas | 5,9 kg^* | 0,9 kg | 19 às 15 |
67) 12 meses | 9,3kg^* | 5,8kg | 76 em 64 |
Resultados: | 58/67 LC São > LF | 7/67 LF São > LC | 2778(LC) v 2840(LF) |
36/67 LC São Sig. | 0/67 LF São Sig. | 2 ECRs são iguais |
Fonte: https://bit.ly/3x0EKRA
Nenhum comentário: